污泥脫水機(jī)的主要技術(shù)參數(shù)
型號 |
污泥濃度 1%~3% |
功率/kw |
質(zhì)量/kg |
|
處理量/kg·h-1 |
含水率/% | |||
IK-LD-10 | 5~20 | 60~85 | 1.105 | 250 |
IK-LD-30 | 20~60 | 60~85 | 1.365 | 450 |
IK-LD-50 | 40~90 | 60~85 | 1.725 | 750 |
IK-LD-70 | 50~120 | 60~85 | 1.725 | 850 |
IK-LD-120 | 100~250 | 60~85 | 2.400 | 1800 |
本文網(wǎng)址:http://dhs-stone.cn/news_view_166_112.html